推广 热搜:

华耀天城

点击图片查看原图
 
品牌: 湖北华耀房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:小户型、经济住宅、配套商品房、改善优选、
建筑类别:板楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:地下双层停车场加地上停车位: 楼层状况:由17栋住宅、一座星级酒店和5万平方米商业街组成。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖北 孝感
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-27 23:51
浏览次数: 413
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 60|122万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:小户型经济住宅配套产品房改变优选

建筑类别: 板楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:湖北华耀房产开发公司楼盘地址:孝南孝武大道与董永路交汇处东南侧

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2023年2月16日[开盘时间详细情况]

交房时间:现房现卖[交房时间详细情况]

售楼地址:孝武大道与董永路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 677512

主力户型:三居(7)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6500元/㎡
2024|02|26约7000元/㎡
2022|11|25约7000元/㎡一房一价
2021|11|23约8600元/㎡约8600元/㎡8600
2021|08|30约8600元/㎡一房一价
2021|04|27约8600元/㎡约7600元/㎡总价减3万
2020|08|04约8500元/㎡一房一价
2020|04|21约8800元/㎡一房一价
2019|09|16约8800元/㎡一房一价
2019|07|16约8800元/㎡一房一价
2019|06|13约8800元/㎡一房一价
2019|04|19约8800元/㎡一房一价
2019|03|27约8800元/㎡一房一价
2019|02|22约8800元/㎡一房一价
2018|12|29约8800元/㎡一房一价
2018|05|08约8800元/㎡一房一价
2018|03|16约10000元/㎡一房一价
2018|03|01约8500元/㎡一房一价
2018|01|23约8500元/㎡一房一价
2018|01|10约8500元/㎡一房一价
2017|12|08约8500元/㎡一房一价
2017|09|25约8500元/㎡一房一价
2017|08|25约7500元/㎡一房一价
2017|07|18约7500元/㎡一房一价
2017|06|27约7500元/㎡一房一价
2017|05|19约7500元/㎡约6100元/㎡均价6800元/㎡
2017|04|28约6500元/㎡约6100元/㎡均价6500元/㎡
2017|03|28约6500元/㎡约6100元/㎡均价6500元/㎡
2017|03|08约6300元/㎡一房一价
2017|01|22约5800元/㎡一房一价
2016|09|24约5200元/㎡一房一价
2016|08|04约4800元/㎡
2016|06|24约4800元/㎡
2015|06|13约4800元/㎡
2015|04|30约4300元/㎡
2015|04|13约4300元/㎡
2015|03|10约4300元/㎡约3998元/㎡
2015|02|12约4900元/㎡约4280元/㎡4280元/平方米起
2014|10|17约4288元/㎡
更多>同类新房
华耀天城 武汉城投·利天下 大鸿城壹号 紫悦城 武陟征云领秀城 兰考恒大帝景 洋丰·龙泉云璟 中国中铁·世纪山水
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报